Berikut ini adalah data SD Negeri Pangkur 1 Kabupaten Ngawi.
IDENTITAS SEKOLAH
| |
NPSN | : 20508258 |
Status | : Negeri |
Bentuk Pendidikan | : SD |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
SK Pendirian Sekolah | : - |
Tanggal SK Pendirian | : 1926-06-06 |
SK Izin Operasional | : - |
Tanggal SK Izin Operasional | : 1926-06-06 |
DATA PELENGKAP
| |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : Tidak ada |
Nama Bank | : BANK JATIM |
Cabang KCP/Unit | : Ngawi |
Rekening Atas Nama | : SDN PANGKUR I |
Luas Tanah Milik | : 1500 m2 |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 |
DATA RINCI
| |
Status BOS | : Bersedia Menerima |
Waku Penyelenggaraan | : Pagi |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Sumber Listrik | : PLN |
Daya Listrik | : 900 vA |
Akses Internet | : Belum Ada |